Leírás
Motor specifikáció | |
---|---|
Lökettérfogat | 28 cm³ |
Teljesítmény | 0,8 kW |
Maximum fordulatszám | 8000 ford./perc |
Üzemanyagtank méret | 0,5 liter |
Üzemenyag fogyasztás | 575 g/kWh |
Gyújtógyertya | Champion RCJ6Y |
Cikk adatok | |
Légáramlás a házban | 13,31 m³/min |
Légáramlás a csőben | 12,03 m³/min |
Levegősebesség | 76 m/s |
Levegő sebessége (kerek csővég) | 58,12 m/s |
Levegő sebessége (lapos csővég) | 76 m/s |
Zajadatok | |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) fogantyú | 11,1 m/s² |
Zajszint | 94 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 112 dB(A) |
Zajszint (15m) | 70 dB(A) |
Felszereltség | |
OEM heveder | Szimpla heveder |
Méretek | |
Súly | 4,3 kg |
Logisztikai adatok | |
Súly csomagolással együtt | 8 kg |
Csomagolás mérete, HxSZxM | 540x286x482mm |