Leírás
Motor adatok | |
---|---|
Lökettérfogat | 53,3 cm³ |
Furat | 45 mm |
Löket | 33,5 mm |
Teljesítmény | 2,8 kW |
Maximum fordulatszám | 9000 ford./perc |
Üzemanyagtank méret | 1,1 liter |
Üzemanyag fogyasztás | 480 g/kWh |
Üzemanyag fogyasztás | 1,34 kg/h |
Gyújtás légrés | 0,3 mm / 0,01 „ |
Alapjárat | 2800 ford./perc |
Gyújtógyertya | NGK BPMR7A |
Elektróda hézag | 0,5 mm / 0,02 „ |
Forgatónyomaték, max. | 3,5 Nm/6900 ford./perc |
Kuplung kapcsolási sebesség | 4100 ford./perc (±120 rpm) |
Maximális fordulatszámú tengely | 10500 ford./perc |
Rúdfogazat | M12x1.75V |
Kenőanyagok | |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
Zajadatok | |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) bal/jobb fogantyú | 2,1/2,3 m/s² |
Zajszint | 103 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 117 dB(A) |
Hajtás | |
Áttétel | 1:1,29 |
Szöghajtás | 24 ° |
Felszerelés | |
OEM Fűrésztárcsa | Scarlett 225-24 |
OEM heveder | Balance XT |
Méretek | |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8,9 kg |
Csőhossz | 1355 mm |
Csőátmérő | 35 mm |