Leírás
Motor | |
---|---|
Motor gyártója | Kawasaki |
Motor típusa | OHV |
Motor neve | FJ180 KAI |
Lökettérfogat | 179 cm³ |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon | 2,9 kW @ 2800 ford./perc |
Üzemanyagtartály mérete | 1,9 liter |
Olajszűrő | Igen |
Hajtási rendszer | |
Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes |
Hajtott kerekek | Hátsó |
Erőátvitel gyártó | General Transmission |
Sebesség | 4,1 km/h |
Vágóasztal | |
Vágóasztal anyaga | Alumínium |
Vágási rendszer | Gyűjtés/hátsó kidobás |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
Kés | Fűgyűjtős |
Vágási szélesség | 51 cm |
Vágási magasság, min-max | 26 – 74 mm |
Vágási magasság állítások | 6 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Felszerelés | |
Gyűjtő típusa | Porszigetelő textil zsák |
Fűgyűjtő kosár | 65 liter |
Fogantyú típus | Ergonomikus |
Fogantyú magasságállítás | 2 fokozat |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Igen/Igen |
Lehajtható fogantyúnyél | Igen |
Lágy fogórész | Igen |
Méretek | |
Kerék méret első/hátsó | 210 mm/210 mm |
Súly | 50 kg / 110,23 font |
Zajszint adatok | |
Zajszint, mért | 97,5 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
Logisztika | |
Csomagolás mérete, HxSZxM | 1100x570x490 mm |
Bruttó súly | 55,6 kg |
Rezgésszint adatok | |
Súlyozott rezgésszint | 4,5 m/s² |